فلزات گرانبها
Name | Unit | Price | Dchange | DPchanhe | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | USD/t.oz | 3.235,12 | 31,33 | 0.98% | -0.05% | -5.80% | 33.34% | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
Silver | USD/t.oz | 32,49 | 0,22 | 0.68% | -0.23% | -0.75% | 2.26% | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
Platinum | USD/t.oz | 988,00 | 3,00 | 0.30% | 1.40% | 3.06% | -6.70% | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
انرژی
Name | Unit | Price | Dchange | DPchanhe | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude Oil | USD/Bbl | 62,06 | 0,43 | -0.69% | 0.17% | -0.57% | -21.74% | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
Brent | USD/Bbl | 64,94 | 0,48 | -0.73% | -0.04% | -2.00% | -22.43% | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
Natural gas | USD/MMBtu | 3,25 | 0,08 | -2.46% | -10.81% | 7.82% | 18.21% | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
TTF Gas | EUR/MWh | 35,27 | 0,13 | 0.37% | 0.38% | -0.28% | 11.23% | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
UK Gas | GBp/thm | 84,20 | 0,71 | 0.84% | 0.85% | 0.97% | 10.02% | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
Urals Oil | USD/Bbl | 58,16 | 0,76 | 1.32% | 5.53% | -2.38% | -20.22% | 16/05/2025 | 19/05/2025 |
نفت Opec
wdt_ID | Name | Unit | Price | Change | %Change | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.504 | Opec Basket | USD/Bbl | 66,02 | 0,64 | +0.98% | *** | *** | *** | 14/05/2025 | 19/05/2025 |
1.505 | Iran Heavy | USD/Bbl | 64,14 | 0,58 | +0.91% | *** | *** | *** | 16/05/2025 | 19/05/2025 |
1.506 | Arab Light | USD/Bbl | 64,66 | -0,62 | -0.95% | *** | *** | *** | 16/05/2025 | 19/05/2025 |
فلزات رنگی
wdt_ID | Name | Unit | Price | Dchange | DPchanhe | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.263 | Lead | USD/T | 1.994,88 | 6,80 | -0.34% | 0.97% | 3.79% | -14.77% | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
2.264 | Aluminum | USD/T | 2.454,00 | 25,90 | -1.04% | -0.68% | 2.48% | -6.69% | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
2.265 | Zinc | USD/T | 2.687,50 | 3,35 | -0.12% | 0.35% | 3.07% | -13.70% | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
2.266 | Nickel | USD/T | 15.416,00 | 189,00 | -1.21% | -0.86% | -1.40% | -28.68% | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
2.259 | Lead | USD/T | 1.994,48 | 10,55 | -0.53% | 0.63% | 3.53% | -12.66% | 16/05/2025 | 16/05/2025 |
2.260 | Aluminum | USD/T | 2.467,05 | 33,55 | -1.34% | 1.90% | 3.52% | -5.55% | 16/05/2025 | 16/05/2025 |
استیل
Name | Unit | Price | Dchange | DPchanhe | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRC Steel | USD/T | 891,09 | 3,91 | -0.44% | 0.12% | -5.20% | 14.54% | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
Iron Ore | USD/T | 100,08 | 0,34 | -0.34% | 1.55% | 0.03% | -14.48% | 16/05/2025 | 19/05/2025 |
اوره
wdt_ID | Commodity | Unit | Price | Change | Change% | Monthly | Yearly | Date | AddDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urea FOB MidEast Swap | USD/T | 312,50 | *** | *** | 08/01/2024 | 09/01/2024 | ||
2 | Urea FOB US Gulf | USD/T | 307,50 | *** | *** | 08/01/2024 | 09/01/2024 | ||
3 | Urea FOB Egypt | USD/T | 332,50 | *** | *** | 08/01/2024 | 09/01/2024 | ||
5 | Urea China FOB | USD/T | 352,50 | *** | *** | Monthly | Yearly | 04/01/2024 | 09/01/2024 |