فلزات گرانبها
Name | Unit | Price | Dchange | DPchanhe | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | USD/t.oz | 3.257,65 | 20,39 | 0.63% | -1.88% | 4.65% | 41.56% | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
Silver | USD/t.oz | 32,54 | 0,10 | 0.31% | -1.59% | 1.99% | 22.58% | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
Platinum | USD/t.oz | 971,70 | 2,40 | 0.25% | 0.45% | 3.85% | 0.58% | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
انرژی
Name | Unit | Price | Dchange | DPchanhe | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude Oil | USD/Bbl | 59,11 | 0,13 | -0.21% | -6.20% | -11.71% | -24.32% | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
Brent | USD/Bbl | 62,04 | 0,09 | -0.15% | -5.72% | -11.55% | -25.22% | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
Natural gas | USD/MMBtu | 3,43 | 0,05 | -1.41% | 10.14% | -17.11% | 60.12% | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
TTF Gas | EUR/MWh | 32,82 | 0,93 | 2.92% | 1.20% | -17.02% | 9.15% | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
UK Gas | GBp/thm | 79,15 | 2,62 | 3.43% | 0.74% | -16.91% | 7.99% | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
Urals Oil | USD/Bbl | 58,28 | 0,58 | -0.99% | -0.99% | -0.99% | -26.72% | 29/04/2025 | 02/05/2025 |
نفت Opec
wdt_ID | Name | Unit | Price | Change | %Change | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.471 | Opec Basket | USD/Bbl | 66,52 | 0,00 | +0.00% | *** | *** | *** | 30/04/2025 | 02/05/2025 |
1.472 | Iran Heavy | USD/Bbl | 60,91 | -1,24 | -2.00% | *** | *** | *** | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
1.473 | Arab Light | USD/Bbl | 62,05 | -2,81 | -4.33% | *** | *** | *** | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
فلزات رنگی
wdt_ID | Name | Unit | Price | Dchange | DPchanhe | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.219 | Lead | USD/T | 1.964,68 | 7,50 | 0.38% | 0.74% | 0.40% | -11.30% | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
2.220 | Aluminum | USD/T | 2.435,45 | 23,35 | 0.97% | -0.08% | -0.84% | -4.68% | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
2.221 | Zinc | USD/T | 2.605,55 | 30,50 | 1.18% | -1.70% | -4.03% | -10.49% | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
2.222 | Nickel | USD/T | 15.379,00 | 119,00 | 0.78% | -0.72% | -2.14% | -20.09% | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
2.215 | Lead | USD/T | 1.966,58 | 8,15 | 0.42% | 0.12% | -0.21% | -9.79% | 01/05/2025 | 01/05/2025 |
2.216 | Aluminum | USD/T | 2.415,85 | 18,35 | 0.77% | -1.79% | -2.99% | -4.44% | 01/05/2025 | 01/05/2025 |
استیل
Name | Unit | Price | Dchange | DPchanhe | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRC Steel | USD/T | 865,00 | 2,00 | -0.23% | -2.48% | -5.26% | 6.40% | 02/05/2025 | 02/05/2025 |
Iron Ore | USD/T | 99,25 | 0,51 | -0.51% | -0.73% | -4.80% | -15.95% | 01/05/2025 | 02/05/2025 |
اوره
wdt_ID | Commodity | Unit | Price | Change | Change% | Monthly | Yearly | Date | AddDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urea FOB MidEast Swap | USD/T | 312,50 | *** | *** | 08/01/2024 | 09/01/2024 | ||
2 | Urea FOB US Gulf | USD/T | 307,50 | *** | *** | 08/01/2024 | 09/01/2024 | ||
3 | Urea FOB Egypt | USD/T | 332,50 | *** | *** | 08/01/2024 | 09/01/2024 | ||
5 | Urea China FOB | USD/T | 352,50 | *** | *** | Monthly | Yearly | 04/01/2024 | 09/01/2024 |